高低溫冷熱沖擊試驗箱用途:
三箱式冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設備, 用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,得以在短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所帶來的性能影響。
高低溫冷熱沖擊試驗箱適用標準:
	GJB 150.5 **設備環(huán)境試驗方法 溫度沖擊試驗 GJB 150.18 **設備環(huán)境試驗方法 沖擊試驗 GB/T 2423.1 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A 低溫 GB/T 2423.2 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B GB/T 10592 高低溫試驗箱技術條件..
	
| 
						性 | 沖擊溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||||
| 高溫箱溫度 | 50℃~180℃(空載) | ||||||
| 低溫箱溫度 | RT~-55℃(空載) | ||||||
| 溫度波動度 | ≤±1℃(空載時) | ||||||
| 溫度偏差 | ±3℃(空載時) | ||||||
| 升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) | ||||||
| 降溫速率 | 從常溫~-55℃≤50min(全程平均) | ||||||
| 溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
| 時間設定范圍 | 1~60000M | ||||||
| 測試孔 | 用于外接測試電源線或信號線使用 | ||||||
| 
						使 | 外箱材質(zhì) | 上等A3鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進口上等不銹鋼SUS304 | ||||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
| 
						核 | 溫度控制器 | 日本原裝進口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||||||
| 制冷方式 | 雙機復疊式制冷 | ||||||
| 壓 縮 機 | 法國泰康壓縮機/德國比澤爾壓縮機 | ||||||
| 標準配置 | 樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||||||
| **保護 | 
						壓縮機過熱、超壓、超溫、風機電機過熱、整體設備欠相/逆相 整體設備定時、漏電保護、 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 
						(A) 17KW/22KW/25KW | 
						(B) 17KW/22KW/25KW | 
						(C) 20KW/25KW/42KW | 
 | 
 | 
 | |
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
| 
						注: | |||||||
	高低溫冷熱沖擊試驗箱規(guī)格型號:
 
| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | 
| LRX-100 | 450×500×450 | 1600×1480×2000 | 
| LRX-150 | 500×600×500 | 1650×1580×2100 | 
| LRX-250 | 750×600×500 | 2200×1580×2200 | 
| LRX-500 | 1000×900×500 | 2650×2050×2250 | 
| LRX-750 | 1300×1050×550 | 3100×2200×2250 | 
| LRX-010 | 1390×1200×600 | 3400×2400×2300 | 
	
	
 
    