恒定濕熱試驗(yàn)箱HS系列規(guī)格型號:
| 型號 | 工作室尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 
| HS-50 | 320×350×450 | 800×800×660 | 
| HS -100 | 400×450×550 | 900×900×940 | 
| HS -150 | 500×500×600 | 932×985×1090 | 
| HS -225 | 500×600×750 | 932×1050×1110 | 
| HS -408 | 600×800×850 | 1000×1250×1230 | 
| HS -500 | 700×800×900 | 1182×1250×1280 | 
| HS -800 | 800×1000×1000 | 1485×1520×1420 | 
| HS -010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×1700 | 
恒定濕熱試驗(yàn)箱HS系列技術(shù)參數(shù):
| 運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | |
| 
 
 
						 技  | 溫度上限 | +80℃ | 
| 溫度下限 | RT+10℃(RT為環(huán)境溫度) | |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | |
| 溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |
| 溫度偏差 | ±2℃ | |
| 濕度范圍 | 85~98%RH | |
| 濕度偏差 | +2/-3%RH | |
| 升溫速率 | 3~5℃/min | |
| 降溫速率 | 0.7~1℃/min | |
| 溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | |
| 溫度傳感器 | A級Pt100鉑電阻 | |
| 濕度傳感器 | A級Pt100鉑電阻干濕球 | |
| **保護(hù)措施 | 超溫、過載、漏電、短路等保護(hù) | |
| 箱體/保溫材料 | 外殼冷軋鋼板靜電噴塑、內(nèi)膽SUS304不銹鋼板/超細(xì)玻璃棉 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個,試品擱板二套,PHLIPS照明燈 | |
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.9-2001 試驗(yàn)Cb:設(shè)備用恒定濕熱 | |
 
    