快速影像測量儀MST產(chǎn)品特點(diǎn):
	
	本測量機(jī)可依據(jù)客戶需求自由變換不同倍率,不同景深的遠(yuǎn)心鏡頭,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)掃描測量,在掃描過程中可以實(shí)現(xiàn)不間斷測量,無需停止取點(diǎn),也不因測量元素的多少影響速度,同一工件掃描次數(shù)依客戶選擇的鏡頭倍率有關(guān),倍率越小,掃描次數(shù)越少,對(duì)于同一工件測量節(jié)拍越短。掃描路線可由客戶自由設(shè)定。
	具有一鍵式功能,視野范圍內(nèi)的測量元素可完成一鍵測量。
	具有移動(dòng)一鍵式功能,可以自由編程,適合不同的工件,按鍵即完成。
	可以進(jìn)行多件測量,尤其針對(duì)小工件,可以大幅提高測量效率。
	可以測量手機(jī)外殼或手機(jī)玻璃。
	
| 快速影像測量儀 | ||
| CCD | 500萬像素 | |
| 電腦配置 | 15英寸,一體機(jī)(I5 CPU,64位系統(tǒng),4G運(yùn)行內(nèi)存) | |
| 鏡頭 | 高精度遠(yuǎn)心鏡頭X0.5(可選配不同倍率) | |
| 重復(fù)精度 | 5μm(視選擇的鏡頭倍率略有差異) | |
| 測量用45°棱鏡 | 根據(jù)需要配置 | |
| 光柵尺 | 0.4μm | |
| 行程 | X*Y*Z=180*90*50(mm) | |
| 外形尺寸 | 430*380*710(mm) | |
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)大小 | 280*180(mm) | 
| 工作臺(tái)測量范圍 | 220*120(mm) | |
| 工作臺(tái)承重 | 4KG | |
| 運(yùn)動(dòng)方式 | X,Y軸電動(dòng),Z軸手動(dòng) | |
| 電源電壓 | AC100~ 240V 50/60HZ | |
| 照明系統(tǒng) | LED環(huán)形上燈組(白),標(biāo)配同軸光 | |
| 平行光底燈組(綠) | ||
| 耐環(huán)境性 | 使用環(huán)境溫度 | +10~35℃ | 
| 使用環(huán)境濕度 | 20~80%RH | |
| 控制系統(tǒng)及軟件 | ??怂箍悼刂葡到y(tǒng)MST軟件 | |
 
    