通用型三坐標測量機Inspector Classic產品特點:
基于成熟的技術
1. 輕質量的外罩減少了整機的重量,從而提高了效率。
2. 獲得磚利的X 向“精密三角梁”設計增強了整機的剛性質量比,從而提高了測量的精度和運行的穩(wěn)定性。
3. 厚重穩(wěn)固的花崗石工作臺減少了振動帶來的響。
4. 燕尾式導軌整體加工在花崗石平臺上(該技術獲得磚利),提高了機器的精度和重復性。
5. 電機遠程放置減少了移動質量,提高了速度,也避免了電機發(fā)熱對機器性能帶來的影響。
6. 獲得磚利的氣動平衡設計,提高了機器的測量性能。
7. 采用先進的高分辨率金質光柵尺,其熱膨脹系數獲得PTB認證。
8. 控制器固定在主機一側,便于整體的移動。
通用型三坐標測量機Inspector Classic產品規(guī)格參數:
	
Inspector Classic行程范圍、尺寸
| 型號 | 行程范圍(mm) | 外型尺寸(mm) | 
| 06.08.06 | 600×800×680 | 1150×1623×2638 | 
| 06.10.06 | 600×1000×600 | 1150×1823×2658 | 
| 08.10.06 | 800×1000×600 | 1350×1823×2658 | 
| 08.12.06 | 800×1200×600 | 1350×2023×2658 | 
| 10.12.08 | 1000×1200×800 | 1600×2177×2936 | 
| 10.15.08 | 1000×1500×800 | 1600×2477×2946 | 
| 10.21.08 | 1000×2100×800 | 1600×3077×2946 | 
| 12.15.10 | 1200X1500X1000 | 1838X2896X3407 | 
| 12.22.10 | 1200X2200X1000 | 1838X3596X3407 | 
| 12.30.10 | 1200X3000X1000 | 1838X4396X3437 | 
| 15.22.10 | 1500X2200X1000 | 2138X3596X3405 | 
| 15.30.10 | 1500X3000X1000 | 2138X4396X3430 | 
| 15.22.12 | 1500X2200X1200 | 2139X3596X3807 | 
| 15.30.12 | 1500X3000X1200 | 2139X4396X3837 | 
更多信息請電詢0574-87837467
	
 
    