手持微波頻譜分析儀N9937A產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| *大分析帶寬 | 無 | 
| 帶寬選件 | 5 MHz | 
| 1 GHz 時(shí)的 DANL | -155 dBm | 
| 1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -111 dBc/Hz | 
| 1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | 無 | 
| 1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -113 dBc/Hz | 
| 總體幅度精度 | ±0.5 dB | 
| 三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +15 dBm | 
| 1 GHz 時(shí)的*大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 無 | 
| 儀器類型 | 頻譜分析儀 | 
| 應(yīng)用——通用 | · AM/FM 調(diào)諧和偵聽 · 場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量 · SCPI 代碼兼容性 · 頻譜圖 · 激勵(lì)響應(yīng) | 
| 性能水平 | ◆◆◆◇◇◇ | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 30 dB | 
| 標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 5 dB | 
| 系統(tǒng)特性 | · 內(nèi)置直流源 · 內(nèi)置和外置 GPS 接收機(jī) | 
| 使用 USB 傳感器進(jìn)行功率測(cè)量 | · 連續(xù)波或掃頻 · 頻偏 · 使用峰值傳感器進(jìn)行射頻脈沖測(cè)試 | 
| 輸出功率 | -4 dBm | 
| 內(nèi)置端口數(shù)量 | 2 端口 | 
| SA 起始頻率 | 5 kHz | 
| 額外的頻譜分析儀特性 | · 內(nèi)置功率計(jì) · 擴(kuò)展范圍傳輸分析(ERTA) | 
| *大頻率 | 18 GHz | 
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 103 dB | 
| 可用應(yīng)用 | 是 | 
| 應(yīng)用 | · 干擾分析 · 功率測(cè)量 | 
| 元器件 | · 電纜 · 天線 · 放大器 | 
| 掃描速度*高可達(dá) 201 個(gè)點(diǎn) | 210 ms | 
| 手持式 | 是 | 
 
    