函數(shù)/任意波形發(fā)生器DG4000系列產(chǎn)品特點(diǎn):
| *高輸出頻率160MHz,100MHz,60MHz | 
| 500MSa/s采樣率,14bits垂直分辨率 | 
| 標(biāo)配等性能雙通道 | 
| 2ppm高頻率穩(wěn)定度 | 
| 低相噪至-115dBc/Hz | 
| 豐富的模擬調(diào)制和數(shù)字調(diào)制功能 | 
| 高達(dá)150種內(nèi)建波形 | 
| 內(nèi)置7digits/s,200MHz帶寬的頻率計(jì) | 
| 標(biāo)配多至16次的諧波發(fā)生器功能 | 
| 功能強(qiáng)大的上位機(jī)軟件 | 
| 標(biāo)配接口:USB Host & Device,LAN | 
| 7英寸高清屏(800x480 pixels) | 
| 型號(hào) | DG4162 | DG4102 | DG4062 | 
| *高輸出頻率 | 160MHz | 100MHz | 60MHz | 
| *高采樣率 | 500MSa/s | 500MSa/s | 500MSa/s | 
| 垂直分辨率 | 14bits | 14bits | 14bits | 
| *大任意波長(zhǎng)度 | 16kpts | 16kpts | 16kpts | 
| 通道數(shù) | 2 | 2 | 2 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 訂貨信息 | |||
| DG4162:160MHz,雙通道,函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | |||
| DG4102:100MHz,雙通道,函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | |||
| DG4062:60MHz,雙通道,函數(shù)/任意波形發(fā)生器 | |||
| 
 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | |||
| 一根符合所在國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的電源線(xiàn) | |||
| 一根USB數(shù)據(jù)線(xiàn) | |||
| 一根BNC電纜(1米) | |||
| 一本《快速指南》 | |||
| 一張資源光盤(pán)(含用戶(hù)手冊(cè)和應(yīng)用軟件) | |||
| 一份產(chǎn)品保修卡 | |||
 
    