進口精密電子天平BSA系列技術(shù)規(guī)格型號:
| 分析天平 | 
 | |||||||
| 型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 平均響應(yīng)時間(s) | 校準方式 | 
 | 
| BSA124S-CW | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA124S | 0.0001g | 120g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | 
 | 
| BSA224S-CW | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA224S | 0.0001g | 220g | 90 | 0.0001 | 0.0002 | 2.5 | 外校 | 
 | 
| 精密天平 | ||||||||
| 型號 | 可讀性(g) | 量程(g) | 稱盤尺寸(mm) | 重復(fù)性(≤±g) | 線性(≤±g) | 
						平均響應(yīng) | 校準方式 | 
 | 
| BSA223S-CW | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA223S | 0.001 | 220 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA323S-CW | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA323S | 0.001 | 320 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA423S-CW | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA423S | 0.001 | 420 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA623S-CW | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA623S | 0.001 | 620 | 115 | 0.001 | 0.002 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA822-CW | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA822 | 0.01 | 820 | 150 | 0.02 | 0.03 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA2202S-CW | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA2202S | 0.01 | 2200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
 | 
| BSA3202S-CW | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA3202S | 0.01 | 3200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
 | 
| BSA4202S-CW | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA4202S | 0.01 | 4200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
 | 
| BSA6202S-CW | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA6202S | 0.01 | 6200 | 180*180 | 0.01 | 0.02 | 1.1 | 外校 | 
 | 
| BSA2201-CW | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA2201 | 0.1 | 2200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA5201-CW | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA5201 | 0.1 | 5200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | 
 | 
| BSA8201-CW | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 內(nèi)校 | 
 | 
| BSA8201 | 0.1 | 8200 | 180*180 | 0.1 | 0.1 | 1 | 外校 | 
 | 
 
    