密度天平AE-J系列技術(shù)參數(shù) :
| 型號 | 
 | AE124J | AE224J | AE323J | AE523J | 
| 實際分度值 | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| *大稱量范圍 | g | 120 | 220 | 320 | 520 | 
| 可重復(fù)性標準偏差 | g | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 | 0.001 | 
| 校準砝碼值 | g | 100 | 200 | 200 | 500 | 
| 類型 | 
 | 密度 | |||
| 天平的外形尺寸 | mm | 365×223×338 | |||
| 包裝的外部尺寸 | mm | 500×310×450 | |||
| 秤盤尺寸 | mm | Ф90 | |||
| 風罩有效容積 | mm | 160×165×200 | |||
| 凈重 | Kg | 6 | |||
| 毛重 | Kg | 7.5 | |||
	
	
	
 
    