電能量分析儀Fluke 434 II 技術(shù)規(guī)格:
| 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | ||||
| 
 | 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 
| 伏特 | ||||
| Vrms(交流 + 直流) | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓**** | 
| Vpk | 
 | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 額定電壓 | 
| 電壓峰值因數(shù) (CF) | 
 | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | 
| Vrms? | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 1% 額定電壓 | 
| 434-II | 
 | 0.1 V | ± 0.2% 額定電壓 | |
| Vfund | 434-II | 1 V 至 1000 V 相電壓 | 0.1 V | ± 0.5% 額定電壓 | 
| 電流(精度不包括電流鉗精度) | ||||
| Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % | 
| 1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
| 電流峰值因數(shù) (CF) | 
 | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | 
| Amps? | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1:00 AM | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(僅交流電) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| Hz | ||||
| Hz | Fluke 434 @ 50 Hz 額定 | 42.50 Hz 至 57.50 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | 
| Fluke 434 @ 60 Hz 額定 | 51.00 Hz 至 69.00 Hz | 0.01 Hz | ± 0.01 Hz | |
| 電源 | ||||
| 瓦特(VA,var) | i430-Flex | *大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | 
| 1 mV/A | *大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 功率因數(shù) (Cos j/DPF) | 
 | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 額定負(fù)載狀態(tài) | 
| 能量 | ||||
| kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| 能量損失 | i430-Flex 10x | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | ± 1% ± 10 位數(shù) 不含線(xiàn)電阻精度 | |
| 諧波 | ||||
| 諧波次數(shù) (n) | 
 | 直流,1 至 50 次分組: 諧波分組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | ||
| 間諧波次數(shù) (n) | 
 | 關(guān)閉,1 至 50 次分組: 諧波和間諧波子組,根據(jù) IEC 61000-4-7 而定 | ||
| 電壓 (V) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1 % | 
| %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 優(yōu)良 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
| 電流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.1% | 
| %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
| 優(yōu)良 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 2.5 % | |
| 功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± n x 2% | 
| 優(yōu)良 | 取決于電流鉗變比和額定電壓 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 個(gè)計(jì)數(shù)點(diǎn) | |
| THD | 0.0 % 至 100 % | 0.10% | ± 5 % | |
| 相角 | 
 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | 
| 閃變 | ||||
| Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 
 | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | 
| 不平衡 | ||||
| 電壓 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 0.1 % | 
| 電流 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.10% | ± 1 % | 
| 電源信號(hào) | ||||
| 閾值等級(jí) | 
 | 
						在兩個(gè)獨(dú)立的頻率下,閾值, | — | — | 
| 信號(hào)頻率 | 
 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | 
 | 
| 相對(duì) V% | 
 | 0 % 至 100 % | 0.10% | ± 0.4 % | 
| 優(yōu)良 V3s(3 秒平均值) | 
 | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 額定電壓 | 
| 型號(hào)名稱(chēng) | 描述 | 
| Fluke 434 II | 三相電能量分析儀 內(nèi)含附件 · BC430 電源適配器 · 國(guó)際插頭適配器一套 · BP290(單節(jié)鋰離子電池),28Wh(8 小時(shí)或更長(zhǎng)時(shí)間) · TLS430 測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)和鱷魚(yú)夾套件 · WC100 彩色編碼夾和地區(qū)性標(biāo)記貼紙 · i430flex-TF,24 inch (61 cm) 長(zhǎng),數(shù)量 4 個(gè) · 8 GB SD 卡 · PowerLog CD(包括 PDF 格式的操作員手冊(cè)) · USB 線(xiàn)纜 A-Bmini · C1740 軟包 | 
 
    