移動式在線電能質(zhì)量分析儀Fluke1742、1746、1748技術(shù)規(guī)格:
| 技術(shù)指標 | |||||
| 精度 | |||||
| 參數(shù) | 量程 | *大分辨率 | 參考條件下的內(nèi)在準確度(讀數(shù)的 % + 量程的 %) | ||
| 電壓 | 1000 V | 0.1 V | 標稱電壓的 ±0.1 %1,2 | ||
| 電流:直接輸入 | i17xx-flex 1500IP 24 1500 A | 150 A | 0.01 A(*小值1.5A)3 | ±(1% + 0.02%) | |
| 1500 A | 0.1 A | ||||
| i17xx-flex 3000IP 24 3000 A | 300 A | 0.01 A(*小值3.0 A)3 | ±(1% + 0.03%) | ||
| 3000 A | 0.1 A | ||||
| i17xx-flex 6000IP 36 6000 A | 600 A | 0.01 A(*小值6.0 A)3 | ±(1.5% + 0.03%) | ||
| 6000 A | 0.1 A | ||||
| i40s-EL 電流鉗 | 4 A | 1 mA | ±(0.7% + 0.02%) | ||
| 40 A | 10 mA | ||||
| 頻率 | 42.5 Hz 至 69 Hz | 0.01 Hz | ±(0.1%)2 | ||
| 輔助輸入 | ±10 V 直流 | 0.1 mV | ±(0.2% + 0.02%) | ||
| 電壓*小值/*大值 | 1000 V | 0.1 V | 標稱輸入電壓的 ±0.2 %1 | ||
| 電流*小值/*大值 | 由附件定義 | 由附件定義 | ±(5% + 0.2%) | ||
| 電壓 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
| 電流 THD | 1000% | 0.10% | ± 2.5% | ||
| 2 至 50 次電壓諧波 | 1000 V | 0.1 V | ≥ 1 V:讀數(shù)的 ± 5% | ||
| < 1 V:±0.05V | |||||
| 2 至 50 次電流諧波 | 由附件定義 | 由附件定義 | ≥ 電流量程的 3%:讀數(shù)的 ± 5% | ||
| < 電流量程的 3%:量程的 ± 0.15% | |||||
| 閃變 P LT,PST | 0 至 20 | 0.01 | 5% | ||
| 電流探頭精度 | |||||
| 參數(shù) | 影響量 | iFlex1500IP-24 | iFlex3000IP-24 | iFlex6000IP-36 | i40S-EL | 
| 150 A / 1500 A | 300 A / 3000 A | 600 A / 6000 A | 4 A / 40 A | ||
| 有功功率 P | PF ≥ 0.99 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | 
| 有功電能 Ea | |||||
| 視在功率 S | 0 ≤ PF ≤ 1 | 1.2% + 0.005% | 1.2% + 0.0075% | 1.7% + 0.0075% | 1.2% + 0.005% | 
| 視在電能 Eap | |||||
| 無功功率 Q | 0 ≤ PF ≤ 1 | 已測量的視在功率的 2.5% | |||
| 無功電能 Er | |||||
| 功率因數(shù) PF | - | ±0.025 | |||
| 位移功率 | |||||
| 因數(shù) DPF/cosΦ | |||||
| 其他不確定度(以量程百分比表示) | V P-N>250 V | 0.015% | 0.023% | 0.023% | 0.015% | 
| 
						1 在 100 V 至 500 V 范圍內(nèi);也被稱為 Udin | |||||
 
    