金相顯微鏡NJF-120A技術(shù)參數(shù):
| 
 | 
 | NJF-120A | |
| 觀察頭 | 雙目觀察頭 | ● | |
| 三目觀察頭 | ○ | ||
| 目鏡 | WF10×/18 | ● | |
| WF10×/18,帶0.1mm刻尺及十字分劃 | ○ | ||
| WF8×/18 | ○ | ||
| EW12.5×/15 | ○ | ||
| 物鏡 | 
						無限遠 | 4×/ 0.1/ ∞/ - WD 17.3mm | ● | 
| 5×/ 0.12/ ∞/ - WD 15.5mm | ○ | ||
| 10×/ 0.25/ ∞/ - WD 10.0mm | ● | ||
| 20×/ 0.40/ ∞/ - WD 5.8mm | ○ | ||
| 40×/ 0.60/ ∞/ 0 WD 2.9mm | ● | ||
| 40×/ 0.65/ ∞/ - WD 0.52mm | ○ | ||
| 50×/ 0.75/ ∞/ - WD 0.32mm | ○ | ||
| 100×/ 0.80/ ∞/ 0 WD 2mm | ○ | ||
| 轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ● | |
| 載物臺 | 雙層活動平臺,尺寸 150×140mm,移動范圍 75×50mm | ● | |
| 焦距調(diào)節(jié) | 同軸粗微調(diào)焦機構(gòu) | ● | |
| 照明 | 柯勒照明,垂直照明系統(tǒng)帶孔徑可變光欄和視場可變光欄;反射光照明,6V/ 20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ● | |
| 透射光照明,6V/ 20W鹵素?zé)?,亮度可調(diào) | ○ | ||
| 濾色片 | 藍色、綠色、黃色 、磨砂玻璃片 | ● | |
| 偏光裝置 | 
 | ○ | |
| 壓平機 | 金相試樣的專用制作器械 | ○ | |
	
| 注:●標(biāo)準(zhǔn)配置,○選購配置 | 
	
 
    