交直流單相功率表PW3334技術(shù)規(guī)格:
| 測量線數(shù) | 單相2線 | 
| 測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數(shù)、頻率、累積 (電流、有功功率)、波形峰值(電壓/電流) | 
| 測量量程 | 
						電壓:AC/DC 15.000/30.00/150.00/300.0V | 
| 
						累積測量 | 
						[電流] 6位數(shù)顯示(0.00000mAh~, 不同極性和總和值) | 
| 輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2.4MΩ, 電流:10mΩ以下 (直接輸入) | 
| 基本精度 | ±0.1%rdg. ±0.2%f.s. (DC), ±0.1%rdg. ±0.1%f.s. (45Hz ~ 66Hz) | 
| 顯示更新率 | 5次/秒 | 
| 頻率特性 | DC,45Hz~5kHz | 
| 波形輸出 | 3ch (可同時輸出電壓·電流·有功功率的瞬時波形), 1V f.s. | 
| D/A輸出 | 4ch (可同時+1ch選擇電壓·電流·有功功率), DC ±2V f.s. | 
| 其它功能 | [整流方式切換] AC+DC (實效值), DC (單純平均值), AC (有效值), 波形峰值測試功能, VT·CT比設(shè)定, 平均值功能等 | 
| 接口 | RS-232C接口標(biāo)準(zhǔn), GP-IB (請選擇3334-01) | 
| 電源供應(yīng) | 100V~240V交流,50/60Hz,*高20VA | 
| 體積及重量 | 210W×100H×245Dmm,2.5kg | 
| 附件 | 電源線×1,使用說明書×1 | 
 
    