功率計PW3337技術(shù)規(guī)格:
| 測量線路 | 單相2線、單相3線、三相3線、三相4線(每個接線均可設(shè)置電壓/電流量程) | 
| 測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數(shù)、相位角、頻率、效率、電流累積、有功功率累積、累積時間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數(shù)、電流波峰因數(shù)、時間平均電流、時間平均有效功率、電壓紋波率、電流紋波率 | 
| 諧波相關(guān)項目 | 
						同步頻率范圍:10Hz~640Hz,分析次數(shù):*多50次 | 
| 測量量程 | 
						[電壓] AC/DC 15V~1000V,7檔量程 | 
| 
						累積測量 | 
						[電流] 6位顯示 (0.00000 mAh~,極性分類和綜合值) | 
| 輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:1 mΩ以下 (直接輸入) | 
| 
						基本精度 | 
						±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) | 
| 顯示更新率 | 約5次/s~20s (根據(jù)平均次數(shù)的設(shè)置而變化) | 
| 頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz | 
| 
						D/A輸出 | 16ch (從下面選擇輸出項目),電平輸出DC ±2 V,波形輸出1 V f.s. 電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(視在功率/無功功率/功率因數(shù)等),高速有功功率電平輸出 | 
| 功能 | 
						[整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND | 
| 接口 | 標(biāo)配RS-232C/LAN,支持GP-IB(僅現(xiàn)-01、-03) | 
| 電源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA | 
| 體積及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.6 kg | 
| 附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,電源線×1 | 
 
    